| 额定功率 | 100-120W |
![]() |
| 电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦、haha体育 | |
| 光源品牌 | 科锐CREE、欧司朗、普瑞、晶元 | |
| 整灯光效 | 大于100LM/W | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 防腐等级 | WF2 | |
| 灯具尺寸 | 249X138X125MM | |
| 输入电压 | 24-36V(低压 )或85-265V(标配) | |
| 输入频率 | 50HZ/60HZ | |
| 光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |
| 使用寿命 | 5万小时 | |
| 功率因数 | >0.95 | |
| 安装高度 | 2-7米 | |
| 环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |
| 引入电缆 | 2-30MM | |
| 发光角度 可选 |
发光角度60度,90度 标配70X140度, |
|
| 结构方式 | 压铸铝 | |
| 产品重量 | 4.5KG | |
| 安装方式 | U型支架,壁式,吸顶式,隧道式 |
